Anniversaire de mariage : les différentes noces de mariage
Depuis toujours l’homme a voulu marquer chaque étape de sa vie d’un sceau particulier. Il en est de même pour son mariage qui fait partie de ses moments privilégiés. Afin de suivre son évolution dans le temps, un système de nomination a été mis en place et correspondant à un nombre d’années défini. C’est ce que vous allez découvrir dans cet article.
Les premières années de mariage
Les années de mariage sont souvent associées à des fleurs ou des matières nobles. Il est souvent bien vu que les époux se rappellent leurs dates de mariage et de les célébrer en couple. Les 10 premières années constituent la période où les émotions sont encore toutes fraîches. A ce niveau chaque anniversaire de mariage est vécu intimement. Retrouvez dans le tableau ci-après les différents noms associés aux premières années de mariage.
Durée de mariage | Nom correspondant |
1 an | Noces de Coton |
2 ans | Noces de Cuir |
3 ans | Noces de Froment |
4 ans | Noces de Cire |
5 ans | Noces de Bois |
6 ans | Noces de Chypre |
7 ans | Noces de Laine |
8 ans | Noces de Coquelicot |
9 ans | Noces de Faïence |
10 ans | Noces d’Étain |
La seconde moitié
Passé le cap des premières années, la tradition voudrait que les couples commencent à fêter chaque cinq ans leur anniversaires de mariage. Dans cette seconde tranche, il peut même arriver que les couples fassent un renouvellement de leurs vœux de mariage. Cette période correspond à la phase de maturité du couple. Découvrez les appellations relatives à ces années.
Durée de mariage | Nom correspondant |
11 ans | Noces de Corail |
12 ans | Noces de Soie |
13 ans | Noces de Muguet |
14 ans | Noces de Plomb |
15 ans | Noces de Cristal |
16 ans | Noces de Saphir |
17 ans | Noces de Rose |
18 ans | Noces de Turquoise |
19 ans | Noces de Cretonne |
20 ans | Noces de Porcelaine |
21 ans | Noces de Opale |
22 ans | Noces de Bronze |
23 ans | Noces de Béryl |
24 ans | Noces de Satin |
25 ans | Noces d’Argent |
26 ans | Noces de Jade |
27 ans | Noces d’Acajou |
28 ans | Noces de Nickel |
29 ans | Noces de Velours |
30 ans | Noces de Perle |
31 ans | Noces de Basane |
32 ans | Noces de Cuivre |
33 ans | Noces de Porphyre |
34 ans | Noces de Ambre |
35 ans | Noces de Rubis |
36 ans | Noces de Mousseline |
37 ans | Noces de Papier |
38 ans | Noces de Mercure |
39 ans | Noces de Crêpe |
40 ans | Noces d’Émeraude |
41 ans | Noces de Fer |
42 ans | Noces de Nacre |
43 ans | Noces de Flanelle |
44 ans | Noces de Topaze |
45 ans | Noces de Vermeil |
46 ans | Noces de Lavande |
47 ans | Noces de Cachemire |
48 ans | Noces de Améthyste |
49 ans | Noces de Cèdre |
50 ans | Noces d’Or |
Les années de plénitude
Cette troisième tranche correspond aux années pendant lesquelles les époux ont atteint la plénitude de leur mariage. Ils s’affirment désormais comme des témoins vivants de l’éternité de l’amour. Ils sont considérés le plus souvent comme des exemples de par le monde et sont invités à souvent partager leurs différentes expériences.
Durée de mariage | Nom correspondant |
51 ans | Noces de Camélia |
52 ans | Noces de Tourmaline |
53 ans | Noces de Merisier |
54 ans | Noces de Zibeline |
55 ans | Noces d’Orchidée |
56 ans | Noces de Lapis-lazuli |
57 ans | Noces d’Azalée |
58 ans | Noces d’Érable |
59 ans | Noces d’Olivier |
60 ans | Noces de Diamant |
61 ans | Noces de Platane |
62 ans | Noces d’Ivoire |
63 ans | Noces de Lilas Feuille |
64 ans | Noces d’Astrakan |
65 ans | Noces de Palissandre |
66 ans | Noces de Jasmin |
67 ans | Noces de Chinchilla |
68 ans | Noces de Granit |
69 ans | Noces de Mélèze |
70 ans | Noces de Platine |
71 ans | Noces d’Ocre |
72 ans | Noces de Titane |
73 ans | Noces de Fonte |
74 ans | Noces de Sienne |
75 ans | Noces de Albâtre |
76 ans | Noces de Zinc |
77 ans | Noces de Silice |
78 ans | Noces d’Ébène |
79 ans | Noces de Bambou |
80 ans | Noces de Chêne |
85 ans | Noces d’Uranium |
90 ans | Noces de Granite |
100 ans | Noces d’Eau |
Notez que de par le monde, des records de longévité de mariage sont établis par des couples. En France par exemple, le plus long mariage a duré 82 ans 252 jours avant que l’un des époux ne décède. Cela ne représente pas le record du monde qui est de 84 ans et qui est détenu par le Zelmyra et Herbert Fisher.
Une autre coutume veut qu’à chaque anniversaire de mariage il faut offrir un présent à son conjoint. Cela n’est pas une obligation dans les premières années de mariage. Cependant, lorsque vient le cap des vingt-cinq ou de cinquante ans, il convient de marquer ces dates d’un sceau particulier.